ALCARRAS DOMINGO 2626.01.2025STD Junior II B + ANType: FEBDCouples: 0 |
Adjudicators:
A - Miguel Abreu (Spain)
B - Agusti Ferre (Spain)
C - Mercè Llorca (Spain)
D - Marina Mangione (Spain)
E - Luca Marchesi (Spain)
F - German Juan Jose Muñoz (Spain)
G - Isaac Rovira (Spain)
B - Agusti Ferre (Spain)
C - Mercè Llorca (Spain)
D - Marina Mangione (Spain)
E - Luca Marchesi (Spain)
F - German Juan Jose Muñoz (Spain)
G - Isaac Rovira (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Rubio Pérez, Chechu - Yavorska, Yulia Cbe wapacha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 58 | Makhno, Aleksandr - Kapitanova, Aleksandra Top dance | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | --- | --- | 2 | ||||
| 59 | Belskii, Semen - Zudenkova, Elizaveta La Costa, Club de Baile Deportivo | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | --- | 3 | ||||
| 180 | Grabivskiy, Maksym - Cortinia Hevia, Celeste Top dance | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | ||||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Rubio Pérez, Chechu - Yavorska, Yulia Cbe wapacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 58 | Makhno, Aleksandr - Kapitanova, Aleksandra Top dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | --- | --- | 2 | ||||
| 59 | Belskii, Semen - Zudenkova, Elizaveta La Costa, Club de Baile Deportivo | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||||
| 180 | Grabivskiy, Maksym - Cortinia Hevia, Celeste Top dance | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | --- | 3 | ||||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Rubio Pérez, Chechu - Yavorska, Yulia Cbe wapacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 58 | Makhno, Aleksandr - Kapitanova, Aleksandra Top dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | --- | --- | 2 | ||||
| 59 | Belskii, Semen - Zudenkova, Elizaveta La Costa, Club de Baile Deportivo | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | --- | 3 | ||||
| 180 | Grabivskiy, Maksym - Cortinia Hevia, Celeste Top dance | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | ||||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Rubio Pérez, Chechu - Yavorska, Yulia Cbe wapacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 58 | Makhno, Aleksandr - Kapitanova, Aleksandra Top dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | --- | --- | 2 | ||||
| 59 | Belskii, Semen - Zudenkova, Elizaveta La Costa, Club de Baile Deportivo | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | --- | 3 | ||||
| 180 | Grabivskiy, Maksym - Cortinia Hevia, Celeste Top dance | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | ||||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Rubio Pérez, Chechu - Yavorska, Yulia Cbe wapacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 58 | Makhno, Aleksandr - Kapitanova, Aleksandra Top dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | --- | --- | 2 | ||||
| 59 | Belskii, Semen - Zudenkova, Elizaveta La Costa, Club de Baile Deportivo | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | --- | 3 | ||||
| 180 | Grabivskiy, Maksym - Cortinia Hevia, Celeste Top dance | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 42 | Rubio Pérez, Chechu - Yavorska, Yulia Cbe wapacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 58 | Makhno, Aleksandr - Kapitanova, Aleksandra Top dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 59 | Belskii, Semen - Zudenkova, Elizaveta La Costa, Club de Baile Deportivo | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 180 | Grabivskiy, Maksym - Cortinia Hevia, Celeste Top dance | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 42 | Rubio Pérez, Chechu - Yavorska, Yulia Cbe wapacha | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 58 | Makhno, Aleksandr - Kapitanova, Aleksandra Top dance | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 59 | Belskii, Semen - Zudenkova, Elizaveta La Costa, Club de Baile Deportivo | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 180 | Grabivskiy, Maksym - Cortinia Hevia, Celeste Top dance | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||