I Trofeo Benidorm Class02.02.2025Organisator: Fever dance alicante Represents: LAT Senior III AN+AIType: FEBDCouples: 8 |
Adjudicators:
A - María José Aguilar (Spain)
B - Alexander Brovkin (Spain)
C - Lorena Costa (Spain)
D - Sandra García (Spain)
E - Carolina Marcet (Spain)
F - Jose Maria Moreno (Spain)
G - Diego Navarro (Spain)
H - Ana Rodríguez (Spain)
I - Christian Sanchez (Spain)
J - Guisseppe Sgroi (Spain)
B - Alexander Brovkin (Spain)
C - Lorena Costa (Spain)
D - Sandra García (Spain)
E - Carolina Marcet (Spain)
F - Jose Maria Moreno (Spain)
G - Diego Navarro (Spain)
H - Ana Rodríguez (Spain)
I - Christian Sanchez (Spain)
J - Guisseppe Sgroi (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 211 | Domingo, Agustin - Jimenez, Alicia Mambo Swing, CBD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 212 | Arteaga Martinez, Julian - Caceres, Cecibel Manises, Club de Ball Esportiu | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | --- | --- | 4 | ||
| 213 | Ramos, Vicente - Romero, Cristina A Ritmo, Club de Baile Deportivo | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 215 | Camacho, Fernando - Roda, Marga Cbd ritmos juanma y marina | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 216 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes Prodance tenerife | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | ||
| 222 | Mora Lendínez, Francisco - Real Pérez, Mari Carmen Cbd ritmos juanma y marina | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | 5 | ||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 211 | Domingo, Agustin - Jimenez, Alicia Mambo Swing, CBD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 212 | Arteaga Martinez, Julian - Caceres, Cecibel Manises, Club de Ball Esportiu | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 213 | Ramos, Vicente - Romero, Cristina A Ritmo, Club de Baile Deportivo | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | --- | --- | 4 | ||
| 215 | Camacho, Fernando - Roda, Marga Cbd ritmos juanma y marina | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 216 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes Prodance tenerife | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||
| 222 | Mora Lendínez, Francisco - Real Pérez, Mari Carmen Cbd ritmos juanma y marina | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | --- | 5 | ||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 211 | Domingo, Agustin - Jimenez, Alicia Mambo Swing, CBD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 212 | Arteaga Martinez, Julian - Caceres, Cecibel Manises, Club de Ball Esportiu | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7(19) | 9 | --- | --- | 4 | ||
| 213 | Ramos, Vicente - Romero, Cristina A Ritmo, Club de Baile Deportivo | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7(19) | 10 | --- | --- | 3 | ||
| 215 | Camacho, Fernando - Roda, Marga Cbd ritmos juanma y marina | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 216 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes Prodance tenerife | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||
| 222 | Mora Lendínez, Francisco - Real Pérez, Mari Carmen Cbd ritmos juanma y marina | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | --- | 5 | ||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 211 | Domingo, Agustin - Jimenez, Alicia Mambo Swing, CBD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 212 | Arteaga Martinez, Julian - Caceres, Cecibel Manises, Club de Ball Esportiu | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | --- | --- | 4 | ||
| 213 | Ramos, Vicente - Romero, Cristina A Ritmo, Club de Baile Deportivo | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 215 | Camacho, Fernando - Roda, Marga Cbd ritmos juanma y marina | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 216 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes Prodance tenerife | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | ||
| 222 | Mora Lendínez, Francisco - Real Pérez, Mari Carmen Cbd ritmos juanma y marina | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | --- | 5 | ||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 211 | Domingo, Agustin - Jimenez, Alicia Mambo Swing, CBD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 212 | Arteaga Martinez, Julian - Caceres, Cecibel Manises, Club de Ball Esportiu | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 213 | Ramos, Vicente - Romero, Cristina A Ritmo, Club de Baile Deportivo | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | 4 | ||
| 215 | Camacho, Fernando - Roda, Marga Cbd ritmos juanma y marina | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 216 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes Prodance tenerife | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | ||
| 222 | Mora Lendínez, Francisco - Real Pérez, Mari Carmen Cbd ritmos juanma y marina | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | 5 | ||
§9 - §10
| Couple | S | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 211 | Domingo, Agustin - Jimenez, Alicia Mambo Swing, CBD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 212 | Arteaga Martinez, Julian - Caceres, Cecibel Manises, Club de Ball Esportiu | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 213 | Ramos, Vicente - Romero, Cristina A Ritmo, Club de Baile Deportivo | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 215 | Camacho, Fernando - Roda, Marga Cbd ritmos juanma y marina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 216 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes Prodance tenerife | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 222 | Mora Lendínez, Francisco - Real Pérez, Mari Carmen Cbd ritmos juanma y marina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 211 | Domingo, Agustin - Jimenez, Alicia Mambo Swing, CBD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 212 | Arteaga Martinez, Julian - Caceres, Cecibel Manises, Club de Ball Esportiu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 213 | Ramos, Vicente - Romero, Cristina A Ritmo, Club de Baile Deportivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 215 | Camacho, Fernando - Roda, Marga Cbd ritmos juanma y marina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 216 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes Prodance tenerife | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 222 | Mora Lendínez, Francisco - Real Pérez, Mari Carmen Cbd ritmos juanma y marina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||