V TROFEU VILA DE QUART15.06.2025Place: VILA DE QUART Organisator: CBE GIrona Represents: LAT Senior IV B+ANType: FEBDCouples: 9 |
Adjudicators:
A - Piedra Escrita (Spain)
B - Cristina García (Spain)
C - Maria Larionova (Spain)
D - Anastassia Maximova (Spain)
E - Cesar Tierra (Spain)
B - Cristina García (Spain)
C - Maria Larionova (Spain)
D - Anastassia Maximova (Spain)
E - Cesar Tierra (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 76 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | --- | --- | --- | 3 | ||
| 80 | Baena Martin, Paco - Artigas Urbano, Montse ENDANSA CBE | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 5 | ||
| 81 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | 2 | ||
| 83 | Buendia Carrasco, Antonio - Perez Justicia, Maria Impuls, CBE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 84 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | ||
| 86 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 76 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | 3 | ||
| 80 | Baena Martin, Paco - Artigas Urbano, Montse ENDANSA CBE | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 5 | ||
| 81 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 2 | ||
| 83 | Buendia Carrasco, Antonio - Perez Justicia, Maria Impuls, CBE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 84 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | --- | --- | --- | 4 | ||
| 86 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 76 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | --- | --- | --- | 3 | ||
| 80 | Baena Martin, Paco - Artigas Urbano, Montse ENDANSA CBE | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | ||
| 81 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | --- | --- | --- | 4 | ||
| 83 | Buendia Carrasco, Antonio - Perez Justicia, Maria Impuls, CBE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 84 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | 2 | ||
| 86 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 76 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 2 | ||
| 80 | Baena Martin, Paco - Artigas Urbano, Montse ENDANSA CBE | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 5 | ||
| 81 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 4 | ||
| 83 | Buendia Carrasco, Antonio - Perez Justicia, Maria Impuls, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 84 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 86 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 76 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | --- | --- | --- | 4 | ||
| 80 | Baena Martin, Paco - Artigas Urbano, Montse ENDANSA CBE | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 5 | ||
| 81 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | 2 | ||
| 83 | Buendia Carrasco, Antonio - Perez Justicia, Maria Impuls, CBE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 84 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | --- | --- | --- | 3 | ||
| 86 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
§9 - §10
| Couple | S | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 76 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 80 | Baena Martin, Paco - Artigas Urbano, Montse ENDANSA CBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 81 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 83 | Buendia Carrasco, Antonio - Perez Justicia, Maria Impuls, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 84 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 86 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 76 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 80 | Baena Martin, Paco - Artigas Urbano, Montse ENDANSA CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 81 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 83 | Buendia Carrasco, Antonio - Perez Justicia, Maria Impuls, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 84 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 86 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||