VILANOVA I LA GELTRU-SABADO13.09.2025Place: Spain Organisator: CBE Dance Gold Represents: LAT Senior IV C+ANType: FEBDCouples: 8 |
Adjudicators:
A - Bacis Ojars (Latvia)
B - Ajo Araceli Castaño (Spain)
C - Emma Hogan (Ireland)
D - Valentin Miliev (Spain)
E - Mirko Runza (Italy)
F - Oksana Rusavskaya (Turkey)
G - Szymutko Marcin (Ireland)
B - Ajo Araceli Castaño (Spain)
C - Emma Hogan (Ireland)
D - Valentin Miliev (Spain)
E - Mirko Runza (Italy)
F - Oksana Rusavskaya (Turkey)
G - Szymutko Marcin (Ireland)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 136 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | ||
| 138 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 2 | ||
| 139 | Gálvez, Pedro - Benavent, Carmen Fipball, CBE | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||
| 174 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Top dance | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | ||
| 175 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 176 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | 3 | ||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 136 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 2 | ||
| 138 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 5 | --- | 5 | ||
| 139 | Gálvez, Pedro - Benavent, Carmen Fipball, CBE | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 3 | ||
| 174 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Top dance | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | 6 | ||
| 175 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 176 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | 6 | --- | 4 | ||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 136 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 138 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 139 | Gálvez, Pedro - Benavent, Carmen Fipball, CBE | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||
| 174 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Top dance | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 5 | ||
| 175 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 176 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | 4 | ||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 136 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 138 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 139 | Gálvez, Pedro - Benavent, Carmen Fipball, CBE | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | --- | --- | 5 | ||
| 174 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Top dance | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 6 | ||
| 175 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 176 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | --- | --- | 4 | ||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 136 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 138 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 139 | Gálvez, Pedro - Benavent, Carmen Fipball, CBE | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | --- | 4 | ||
| 174 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Top dance | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | 5 | ||
| 175 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 176 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||
§9 - §10
| Couple | S | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 136 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 138 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 139 | Gálvez, Pedro - Benavent, Carmen Fipball, CBE | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 24.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 174 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Top dance | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 175 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 176 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 136 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves Pure rhythm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 138 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 139 | Gálvez, Pedro - Benavent, Carmen Fipball, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 174 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Top dance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 175 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 176 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen Cbe girona | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||