XIII LLINARS DEL VALLÈS23.11.2025STD Adulto I C+ANType:Couples: 3 |
Adjudicators:
A - Ferran Arias (Spain)
B - Ajo Araceli Castaño (Spain)
C - Carmen Martín (Spain)
D - Pérez Desirée Martín (Spain)
E - Eva Quintana (Spain)
F - Jose Maria Quintero (Spain)
B - Ajo Araceli Castaño (Spain)
C - Carmen Martín (Spain)
D - Pérez Desirée Martín (Spain)
E - Eva Quintana (Spain)
F - Jose Maria Quintero (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 34 | Cazorla Santana, Azael - Murria Diez, Dana Piedra Escrita Paterna, CBD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | 2 | |||||
| 40 | Cunillera Carrizo, Oriol - Jerez Lopez, Mireia Cbe wapacha | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 87 | Martin Millet, Marcel - Benito Gutiérrez, Lidia Dandi, CBE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 1 | |||||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 34 | Cazorla Santana, Azael - Murria Diez, Dana Piedra Escrita Paterna, CBD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | 2 | |||||
| 40 | Cunillera Carrizo, Oriol - Jerez Lopez, Mireia Cbe wapacha | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 87 | Martin Millet, Marcel - Benito Gutiérrez, Lidia Dandi, CBE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 1 | |||||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 34 | Cazorla Santana, Azael - Murria Diez, Dana Piedra Escrita Paterna, CBD | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | --- | 2 | |||||
| 40 | Cunillera Carrizo, Oriol - Jerez Lopez, Mireia Cbe wapacha | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 87 | Martin Millet, Marcel - Benito Gutiérrez, Lidia Dandi, CBE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 34 | Cazorla Santana, Azael - Murria Diez, Dana Piedra Escrita Paterna, CBD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | 2 | |||||
| 40 | Cunillera Carrizo, Oriol - Jerez Lopez, Mireia Cbe wapacha | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 87 | Martin Millet, Marcel - Benito Gutiérrez, Lidia Dandi, CBE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 1 | |||||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 34 | Cazorla Santana, Azael - Murria Diez, Dana Piedra Escrita Paterna, CBD | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | --- | 2 | |||||
| 40 | Cunillera Carrizo, Oriol - Jerez Lopez, Mireia Cbe wapacha | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 87 | Martin Millet, Marcel - Benito Gutiérrez, Lidia Dandi, CBE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 34 | Cazorla Santana, Azael - Murria Diez, Dana Piedra Escrita Paterna, CBD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 40 | Cunillera Carrizo, Oriol - Jerez Lopez, Mireia Cbe wapacha | |||||||||||||||