XIII LLINARS DEL VALLÈS23.11.2025Solo OPEN JUN YOUType: FEBDCouples: 8 |
Adjudicators:
A - Ferran Arias (Spain)
B - Ajo Araceli Castaño (Spain)
C - Carmen Martín (Spain)
D - Pérez Desirée Martín (Spain)
E - Eva Quintana (Spain)
F - Jose Maria Quintero (Spain)
B - Ajo Araceli Castaño (Spain)
C - Carmen Martín (Spain)
D - Pérez Desirée Martín (Spain)
E - Eva Quintana (Spain)
F - Jose Maria Quintero (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 22 | - ndarenko , Ekaterina Top Dance | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | |
| 23 | Borisenko, Elina - TOP DANCE | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | |
| 44 | De Los Ríos, Irene - CBE DANDI | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 58 | Gofman, Margarita - TOP DANCE | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 106 | Ortiz , Asier - CBE Wapachá | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 115 | Plotnikova , Mariana - Top dance | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | |
| 118 | Pysmenna Gnatenko, Anna Maria - Top Dance | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 151 | Valderrama, Aroa - TOP DANCE CBE | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | |
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 22 | - ndarenko , Ekaterina Top Dance | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(31) | --- | |
| 23 | Borisenko, Elina - TOP DANCE | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | --- | --- | --- | |
| 44 | De Los Ríos, Irene - CBE DANDI | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 58 | Gofman, Margarita - TOP DANCE | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 106 | Ortiz , Asier - CBE Wapachá | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 115 | Plotnikova , Mariana - Top dance | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | --- | --- | --- | |
| 118 | Pysmenna Gnatenko, Anna Maria - Top Dance | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 151 | Valderrama, Aroa - TOP DANCE CBE | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(30) | --- | |
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 22 | - ndarenko , Ekaterina Top Dance | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 23 | Borisenko, Elina - TOP DANCE | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | --- | --- | --- | |
| 44 | De Los Ríos, Irene - CBE DANDI | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | |
| 58 | Gofman, Margarita - TOP DANCE | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 106 | Ortiz , Asier - CBE Wapachá | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 115 | Plotnikova , Mariana - Top dance | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | --- | --- | --- | |
| 118 | Pysmenna Gnatenko, Anna Maria - Top Dance | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 151 | Valderrama, Aroa - TOP DANCE CBE | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | --- | --- | |
§9 - §10
| Couple | S | C | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 22 | - ndarenko , Ekaterina Top Dance | 7 | 7 | 8 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
| 23 | Borisenko, Elina - TOP DANCE | 5 | 5 | 5 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
| 44 | De Los Ríos, Irene - CBE DANDI | 8 | 8 | 7 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | |
| 58 | Gofman, Margarita - TOP DANCE | 2 | 2 | 3 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 106 | Ortiz , Asier - CBE Wapachá | 3 | 3 | 2 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 115 | Plotnikova , Mariana - Top dance | 4 | 4 | 4 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| 118 | Pysmenna Gnatenko, Anna Maria - Top Dance | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 151 | Valderrama, Aroa - TOP DANCE CBE | 6 | 6 | 6 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 22 | - ndarenko , Ekaterina Top Dance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | Borisenko, Elina - TOP DANCE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 44 | De Los Ríos, Irene - CBE DANDI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 58 | Gofman, Margarita - TOP DANCE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 106 | Ortiz , Asier - CBE Wapachá | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 115 | Plotnikova , Mariana - Top dance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 118 | Pysmenna Gnatenko, Anna Maria - Top Dance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 151 | Valderrama, Aroa - TOP DANCE CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |