IV Llinars del valles20.11.2016Place: Llinars del valles Organisator: Cuban Rock Represents: STD Senior III CType: FEBDCouples: 3 |
Adjudicators:
A - Urko Azcona (Spain)
B - Agusti Ferre (Spain)
C - Maria Larionova (Spain)
D - De Jorge Carmen Martinez (Spain)
E - Elisabeth Olmo (Spain)
F - Isabel Perez (Spain)
G - Toni Pomar (Spain)
B - Agusti Ferre (Spain)
C - Maria Larionova (Spain)
D - De Jorge Carmen Martinez (Spain)
E - Elisabeth Olmo (Spain)
F - Isabel Perez (Spain)
G - Toni Pomar (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 124 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 1 | |||||
| 125 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | |||||
| 126 | Valls Casals, Josep Lluís - Aguilà Marti, Yolanda Team Swing | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | 2 | |||||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 124 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | --- | 1 | |||||
| 125 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||
| 126 | Valls Casals, Josep Lluís - Aguilà Marti, Yolanda Team Swing | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | 2 | |||||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 124 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | 1 | |||||
| 125 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | 2 | |||||
| 126 | Valls Casals, Josep Lluís - Aguilà Marti, Yolanda Team Swing | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | 3 | |||||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 124 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 125 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | |||||
| 126 | Valls Casals, Josep Lluís - Aguilà Marti, Yolanda Team Swing | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | 2 | |||||
§9 - §10
| Couple | W | T | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 124 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | |||||
| 125 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | --- | --- | --- | 3 | |||||
| 126 | Valls Casals, Josep Lluís - Aguilà Marti, Yolanda Team Swing | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | --- | --- | --- | 2 | |||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 124 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | --- | --- | --- | 1 | |||||
| 125 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | --- | --- | --- | 3 | |||||
| 126 | Valls Casals, Josep Lluís - Aguilà Marti, Yolanda Team Swing | --- | --- | --- | 2 | |||||