| 1.round |
| 142 | Emilio José Perera García - Evelin Misti Club Deportivo Tinerdanza | ..... | ..... | 0 | 16 - 17 | - |
| 144 | Luis Pacha Olivenza - Maribel Gordón González MeriDance | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 8 | Y |
| 145 | David Sánchez Sánchez - Paula Rovira Nölting Ballare | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 8 | Y |
| 147 | ANTONIO GORDILLO CORREA - ANGELES LOPEZ HORMEÑO GALATEA CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 8 | Y |
| 148 | JESUS FRANCISCO AFONSO PEREZ - MARIA MERCEDES GARCIA PRADOS Prodance Tenerife | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 8 | Y |
| 149 | SERGIO LUIS MELKI ROMERO - MARIA JESUS GILO SIMON SIN CLUB | XX... | .X... | 3 | 15 | - |
| 150 | Fernando Camacho Genovés - Marga Roda Sabater Ritmos Juanma y Marina | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 8 | Y |
| 152 | Juan Manuel Domingo Calleja - Maria Jesus Hernandez Velazquez Galatea Cbd Elemental | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 8 | Y |
| 153 | Manuel Jiménez Irigaray - Mari Nieves Moreno Abad CB La Costa | XX.X. | X..XX | 6 | 11 - 13 | Y |
| 154 | Ramon Gomez olmedo - Maria del Carmen Huertas Jiménez CBD La costa | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 8 | Y |
| 155 | Ricardo García Salas - Ana María Gómez Herranz Galatea | ....X | XXXXX | 6 | 11 - 13 | Y |
| 156 | Francisco Javier De Abajo Rodríguez - Montserrat Arias Tallon No club | ..XX. | X.XX. | 5 | 14 | - |
| 157 | Miguel Sánchez-Moreno Fernández - Mar Fernández Arroyo MERIDANCE | ..... | ..... | 0 | 16 - 17 | - |
| 158 | GERMAN GARCIA DEL PASO - ARANZAZU MADRID ALONSO CBD Mambo Swing | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 8 | Y |
| 160 | Santiago Muñoz Para - M. Soledad Ruiz Aguado Galatea | XXX.X | XXX.. | 7 | 9 - 10 | Y |
| 161 | Juan Jose Rodriguez Gonzalez - Rosa Delia Mateo Saavedra Club Deportivo Latinnova | X.XXX | ...XX | 6 | 11 - 13 | Y |
| 162 | Miguel Ángel Tapia Ramos - Cristina Iglesias Perea Noclub | .XXXX | .XX.X | 7 | 9 - 10 | Y |
| Semifinale |
| 144 | Luis Pacha Olivenza - Maribel Gordón González MeriDance | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 3 | Y |
| 145 | David Sánchez Sánchez - Paula Rovira Nölting Ballare | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 3 | Y |
| 147 | ANTONIO GORDILLO CORREA - ANGELES LOPEZ HORMEÑO GALATEA CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | X..XX | X.XX. | 6 | 7 | - |
| 148 | JESUS FRANCISCO AFONSO PEREZ - MARIA MERCEDES GARCIA PRADOS Prodance Tenerife | ..... | ..... | 0 | 8 - 13 | - |
| 150 | Fernando Camacho Genovés - Marga Roda Sabater Ritmos Juanma y Marina | .XXXX | .XXXX | 8 | 4 - 6 | Y |
| 152 | Juan Manuel Domingo Calleja - Maria Jesus Hernandez Velazquez Galatea Cbd Elemental | XXXX. | XX.XX | 8 | 4 - 6 | Y |
| 153 | Manuel Jiménez Irigaray - Mari Nieves Moreno Abad CB La Costa | ..... | ..... | 0 | 8 - 13 | - |
| 154 | Ramon Gomez olmedo - Maria del Carmen Huertas Jiménez CBD La costa | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 3 | Y |
| 155 | Ricardo García Salas - Ana María Gómez Herranz Galatea | XXX.X | XXX.X | 8 | 4 - 6 | Y |
| 158 | GERMAN GARCIA DEL PASO - ARANZAZU MADRID ALONSO CBD Mambo Swing | ..... | ..... | 0 | 8 - 13 | - |
| 160 | Santiago Muñoz Para - M. Soledad Ruiz Aguado Galatea | ..... | ..... | 0 | 8 - 13 | - |
| 161 | Juan Jose Rodriguez Gonzalez - Rosa Delia Mateo Saavedra Club Deportivo Latinnova | ..... | ..... | 0 | 8 - 13 | - |
| 162 | Miguel Ángel Tapia Ramos - Cristina Iglesias Perea Noclub | ..... | ..... | 0 | 8 - 13 | - |
| Finale |
| 144 | Luis Pacha Olivenza - Maribel Gordón González MeriDance | 21111 | 21111 | 2.0 | 1 | |
| 145 | David Sánchez Sánchez - Paula Rovira Nölting Ballare | 13223 | 13224 | 4.0 | 2 | |
| 150 | Fernando Camacho Genovés - Marga Roda Sabater Ritmos Juanma y Marina | 54345 | 64343 | 8.0 | 4 | |
| 152 | Juan Manuel Domingo Calleja - Maria Jesus Hernandez Velazquez Galatea Cbd Elemental | 66654 | 56656 | 12.0 | 6 | |
| 154 | Ramon Gomez olmedo - Maria del Carmen Huertas Jiménez CBD La costa | 32432 | 32432 | 6.0 | 3 | |
| 155 | Ricardo García Salas - Ana María Gómez Herranz Galatea | 45566 | 45565 | 10.0 | 5 | |