ALCARRAS XMAS FRIDAY09.12.2022Place: ALCARRÀS Organisator: Team Dynamik Represents: LAT Senior II AN+AIType: FEBDCouples: 3 |
Adjudicators:
A - Natasha Brovkina (Spain)
B - Luca Marchesi (Spain)
C - Carmen Martín (Spain)
D - Mauro Rossi (Spain)
E - Lluisa Silva (Spain)
B - Luca Marchesi (Spain)
C - Carmen Martín (Spain)
D - Mauro Rossi (Spain)
E - Lluisa Silva (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Pacha, Luis - Gordón, Maribel Meridance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 51 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela Team Dynamik, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES Club deportivo interdance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Pacha, Luis - Gordón, Maribel Meridance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 51 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela Team Dynamik, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES Club deportivo interdance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Pacha, Luis - Gordón, Maribel Meridance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 51 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela Team Dynamik, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES Club deportivo interdance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Pacha, Luis - Gordón, Maribel Meridance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 51 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela Team Dynamik, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES Club deportivo interdance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Pacha, Luis - Gordón, Maribel Meridance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 51 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela Team Dynamik, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES Club deportivo interdance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
§9 - §10
| Couple | S | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 43 | Pacha, Luis - Gordón, Maribel Meridance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |||||
| 51 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela Team Dynamik, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES Club deportivo interdance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | 3 | |||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 43 | Pacha, Luis - Gordón, Maribel Meridance | --- | --- | --- | 1 | |||||
| 51 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela Team Dynamik, CBE | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES Club deportivo interdance | --- | --- | --- | 3 | |||||