| Finale |
| 1. | 26 | García Pintor, Jesús - Soto Castro, Soledad | Zénit Córdoba, Club Deportivo | | |
| 2. | 28 | Jiménez Capo, Ramón - Bennassar Cañellas, Zaira | Felanitx, Club de Ball Esportiu | | |
| 3. | 34 | Moragues Cirer, Victor - Castaño Aviñó, Adriana | Ritmos Juanma y Marina CBE | | |
| 4. | 30 | López Pérez, Rubén - López Pérez, Sonia | Eva Nieto Dansa, CBE | | |
| 5. | 37 | Rodrigo Cabrera, Agustín - Berrojalbiz Lolirido, Andrea R | Guadalajara Club Deportivo CBD | | |
| 6. | 33 | Montoro Perez, Nestor - Garcia Garcia, Andrea | Ritmos Juanma y Marina CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 27 | Jarque, Nestor - Garcia , Andrea | Pas a Pas Valencia CBE | | |
| 8. | 31 | Márquez Gómez, Javier - Carmona González, Marta Dongxu | Minerva, Club de Baile Deportivo | | |
| 9. | 36 | Quiles Esclapez, José Vicente - Mollá Medina, Raquel | Fever Dance de Alicante, CBE | | |
| 10. | 39 | San Blas Mármol, Lauro - Gordo Gálvez, Paula | Mambo Swing, CBD | | |
| 11. | 32 | Martinez Salvador, Cristian - Garcia Moreno, Gisela | Dandi, CBE | | |
| 12. | 29 | López López, Antonio Vicente - Marcote Domínguez, Laura | Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | | |
| 1.round |
| 13. | 38 | Rodríguez Ferri, Sergio - Rodríguez Ferri, Laura | Pas a Pas Valencia CBE | | |
| 14. | 25 | Alberich Sanz, Sara - Severoni, Simone | Twist CBE Jesus | | |
| Canc. | 35 | PEREZ LOPEZ, ANGEL - Mordillo Ramírez, Silvia | Extredance, Club Deportivo | | DN |