| Semifinale |
| 129 | Navamuel Fernandez, Fernando - Garin Mora, Delia SPAIN | X.XX | ..XX | .... | ...X | ..X. | XXXX | XXXX | 15 | 6 | Y |
| 130 | "Font Navarro, Miquel" - Mulet Zurdo, Laura SPAIN | .X.X | .... | XXXX | X... | XX.. | XXXX | ..X. | 14 | 7 | - |
| 131 | Rodriguez Marquez, Santi - Torrejon Gomzalez, Paqui Spain | XXXX | XXX. | XXXX | XXXX | XXX. | XXXX | XXX. | 25 | 2 | Y |
| 132 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 28 | 1 | Y |
| 133 | Martinez Cocera, Pedro Jose - Calvo Rey, Nuria SPAIN | .... | .... | .... | .... | .XXX | .... | ..XX | 5 | 11 | - |
| 134 | López Ortiz, José Luis - Giménez Lucas, Sonia SPAIN | XX.. | XXXX | .... | XXXX | XX.X | .... | XX.X | 16 | 5 | Y |
| 135 | Viñeglas Garcia, Antonio - Diaz Hernandez, Montse Spain | ..X. | .... | XXXX | .XX. | ..XX | .X.. | XXX. | 13 | 8 | - |
| 136 | Martí, Jordi - Pérez Saavedra, Helenia SPAIN | XXXX | XX.. | .... | X.X. | ...X | .... | ...X | 10 | 9 | - |
| 137 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Pilar Spain | X.XX | XXXX | .XXX | .X.X | .X.. | X.XX | XX.X | 19 | 3 | Y |
| 138 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen Spain | .X.. | ...X | XXXX | XXXX | X.XX | XXXX | .... | 17 | 4 | Y |
| 156 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat Spain | .... | XXXX | X... | .... | X... | .... | .... | 6 | 10 | - |
| Finale |
| 129 | Navamuel Fernandez, Fernando - Garin Mora, Delia SPAIN | 5565 | 4544 | 6666 | 5555 | 6666 | 3213 | 3555 | 23.0 | 6 | |
| 131 | Rodriguez Marquez, Santi - Torrejon Gomzalez, Paqui Spain | 3446 | 3223 | 2121 | 3211 | 4233 | 2332 | 2212 | 8.0 | 2 | |
| 132 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | 1121 | 1111 | 1212 | 1122 | 1111 | 1121 | 1131 | 4.0 | 1 | |
| 134 | López Ortiz, José Luis - Giménez Lucas, Sonia SPAIN | 2652 | 2332 | 5544 | 2433 | 5455 | 5444 | 4466 | 14.0 | 3 | |
| 137 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Pilar Spain | 4334 | 5455 | 4455 | 6666 | 2524 | 4555 | 5623 | 19.0 | 5 | |
| 138 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen Spain | 6213 | 6666 | 3333 | 4344 | 3342 | 6666 | 6344 | 16.0 | 4 | |