| 1.round |
| 14 | Rodó Planes, Josep Maria - Castellà Castells, Aurora DANDI | .... | .X.. | X... | 2 | 12 - 13 | - |
| 20 | Sole Escarre, Medir - Vinagre I Alonso, Carme AKIRIA, CBE | .XX. | XXX. | XXXX | 9 | 9 | Y |
| 21 | Casademont Llobet, Carlos - Matamala Serra, M. Roser TEAM DYNAMIK CBE | .XX. | X.XX | ..X. | 6 | 10 - 11 | - |
| 22 | Segura Bargalló, Jordi - Moreno Fernandez, Montserrat CBE AKIRIA | X... | .... | .... | 1 | 14 - 17 | - |
| 23 | Maria Martin , Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | XXXX | XXXX | XXXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 24 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma TEAM DYNAMIK | XXXX | XXXX | XXXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 25 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse IMPULS | XXXX | X.XX | XXXX | 11 | 5 - 7 | Y |
| 26 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa AKIRIA C.B.E. | X... | .... | .... | 1 | 14 - 17 | - |
| 27 | Moragas Moreno, Paco - Llevat Lussà, Àngels cbe wapacha | XXXX | .XXX | XXXX | 11 | 5 - 7 | Y |
| 29 | Jurado Arjona , Antonio - Giménez Parcerisa , Lluïsa CBE IMPULS | .... | .... | .... | 0 | 18 - 19 | - |
| 30 | Morales Linares, Antonio - Mora Jimenez, Aguntina Wapacha | .... | .... | .... | 0 | 18 - 19 | - |
| 31 | Maria Martin, Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | .... | .... | .... | 0 | 20 | - |
| 32 | De Josep I Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta CBE LA GARRIGA | X..X | .XXX | .X.. | 6 | 10 - 11 | - |
| 33 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria Didance | .... | .... | ...X | 1 | 14 - 17 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXXX | XX.X | XXXX | 11 | 5 - 7 | Y |
| 35 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló CBE IMPULS | ..X. | X... | .... | 2 | 12 - 13 | - |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | XXXX | XXXX | XXXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 38 | Martin Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, MªBinés Dandi | .X.X | XXXX | XXXX | 10 | 8 | Y |
| 39 | Jiménez López , Antonio José - Aguilar Gallardo, Antonia IMPULS | ...X | .... | .... | 1 | 14 - 17 | - |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | XXXX | XXXX | XXXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 2.round |
| 20 | Sole Escarre, Medir - Vinagre I Alonso, Carme AKIRIA, CBE | .... | .... | .... | 0 | 8 - 9 | - |
| 23 | Maria Martin , Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | XXXX | XXXX | XXXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 24 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma TEAM DYNAMIK | XXXX | XXXX | XXXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 25 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse IMPULS | XXXX | .XX. | XXXX | 10 | 5 | Y |
| 27 | Moragas Moreno, Paco - Llevat Lussà, Àngels cbe wapacha | .... | X.XX | XXXX | 7 | 7 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXXX | XXXX | .XXX | 11 | 4 | Y |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | XXXX | XX.X | X... | 8 | 6 | Y |
| 38 | Martin Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, MªBinés Dandi | .... | .... | .... | 0 | 8 - 9 | - |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | XXXX | XXXX | XXXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| Semifinale |
| 23 | Maria Martin , Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | XXXX | XXX. | XXXX | 11 | 1 | Y |
| 24 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma TEAM DYNAMIK | .X.X | XXXX | .XXX | 9 | 2 - 3 | Y |
| 25 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse IMPULS | X... | .... | X... | 2 | 5 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | ..X. | XXXX | .... | 5 | 4 | - |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | .... | .... | .... | 0 | 6 | - |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | XXXX | ...X | XXXX | 9 | 2 - 3 | Y |
| Finale |
| 23 | Maria Martin , Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | 1212 | 2223 | 1123 | 7.0 | 1 | |
| 24 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma TEAM DYNAMIK | 3133 | 1111 | 3232 | 9.0 | 3 | |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | 2321 | 3332 | 2311 | 8.0 | 2 | |