| Semifinale |
| 104 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia NO CLUB | X.X.X | X.XXX | ..XXX | X..X. | 12 | 6 | Y |
| 107 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura Pasbàsic, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 | Y |
| 115 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | .XX.. | .XXX. | XXXX. | XXXXX | 14 | 4 | Y |
| 116 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Fipball, CBE | ...X. | X.... | X...X | ....X | 5 | 10 | - |
| 118 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia Fever Dance de Alicante, CBE | XX..X | ..X.X | .XX.. | ..X.X | 9 | 7 | - |
| 169 | Fernández Sánchez, Jesús - Ruzafa Soto, María Teresa Azahar de Vila Real, CBE | ..... | .X..X | XX... | XX... | 6 | 9 | - |
| 170 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi Team Dynamik, CBE | X..XX | .X.XX | ...XX | XXXXX | 13 | 5 | Y |
| 171 | Jurado Arjona, Antonio - Giménez Parcerissa, Llusa Team Swing | .XXX. | X.... | X...X | .XX.. | 8 | 8 | - |
| 172 | López Casbas, Miguel Ángel - Fernández Arteaga, Carolina NO CLUB | XXXXX | XXXX. | .XXX. | .XXX. | 15 | 3 | Y |
| 173 | Morales García, Fco. Manuel - Palasi Espi, M. Asun Pas a Pas Valencia CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | X..XX | 18 | 2 | Y |
| Finale |
| 104 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia NO CLUB | 35555 | 34564 | 22663 | 34456 | 18.0 | 5 | |
| 107 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura Pasbàsic, CBE | 11111 | 15111 | 14111 | 12211 | 4.0 | 1 | |
| 115 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | 43263 | 46253 | 43254 | 45164 | 13.5 | 3 | |
| 170 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi Team Dynamik, CBE | 66624 | 61625 | 51525 | 61523 | 19.0 | 6 | |
| 172 | López Casbas, Miguel Ángel - Fernández Arteaga, Carolina NO CLUB | 52336 | 52346 | 65346 | 53345 | 17.5 | 4 | |
| 173 | Morales García, Fco. Manuel - Palasi Espi, M. Asun Pas a Pas Valencia CBE | 24442 | 23432 | 36432 | 26632 | 12.0 | 2 | |