| 1.round |
| 14 | Rodó Planes, Josep Maria - Castellà Castells, Aurora DANDI | ..X | .X. | ... | ... | 2 | 12 - 13 | - |
| 20 | Sole Escarre, Medir - Vinagre I Alonso, Carme AKIRIA, CBE | .XX | XXX | XXX | ..X | 9 | 9 | Y |
| 21 | Casademont Llobet, Carlos - Matamala Serra, M. Roser TEAM DYNAMIK CBE | .X. | X.. | XXX | .X. | 6 | 10 - 11 | - |
| 22 | Segura Bargalló, Jordi - Moreno Fernandez, Montserrat CBE AKIRIA | X.. | ... | ... | ... | 1 | 14 - 17 | - |
| 23 | Maria Martin , Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 24 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma TEAM DYNAMIK | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 25 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse IMPULS | XXX | X.X | XXX | XXX | 11 | 5 - 7 | Y |
| 26 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa AKIRIA C.B.E. | X.. | ... | ... | ... | 1 | 14 - 17 | - |
| 27 | Moragas Moreno, Paco - Llevat Lussà, Àngels cbe wapacha | X.X | XXX | XXX | XXX | 11 | 5 - 7 | Y |
| 29 | Jurado Arjona , Antonio - Giménez Parcerisa , Lluïsa CBE IMPULS | ... | ... | ... | ... | 0 | 18 - 19 | - |
| 30 | Morales Linares, Antonio - Mora Jimenez, Aguntina Wapacha | ... | ... | ... | ... | 0 | 18 - 19 | - |
| 31 | Maria Martin, Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | ... | ... | ... | ... | 0 | 20 | - |
| 32 | De Josep I Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta CBE LA GARRIGA | X.. | .XX | .X. | XX. | 6 | 10 - 11 | - |
| 33 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria Didance | ... | ... | ... | ..X | 1 | 14 - 17 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXX | XXX | X.X | XXX | 11 | 5 - 7 | Y |
| 35 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló CBE IMPULS | .X. | ... | X.. | ... | 2 | 12 - 13 | - |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 38 | Martin Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, MªBinés Dandi | .XX | XXX | .XX | XXX | 10 | 8 | Y |
| 39 | Jiménez López , Antonio José - Aguilar Gallardo, Antonia IMPULS | ... | ... | ... | X.. | 1 | 14 - 17 | - |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 2.round |
| 20 | Sole Escarre, Medir - Vinagre I Alonso, Carme AKIRIA, CBE | ... | ... | ... | ... | 0 | 8 - 9 | - |
| 23 | Maria Martin , Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 24 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma TEAM DYNAMIK | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 25 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse IMPULS | X.X | XXX | XXX | X.X | 10 | 5 | Y |
| 27 | Moragas Moreno, Paco - Llevat Lussà, Àngels cbe wapacha | .XX | ..X | .XX | .XX | 7 | 7 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XX. | XXX | XXX | XXX | 11 | 4 | Y |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | XXX | XX. | X.. | XX. | 8 | 6 | Y |
| 38 | Martin Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, MªBinés Dandi | ... | ... | ... | ... | 0 | 8 - 9 | - |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| Semifinale |
| 23 | Maria Martin , Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | XXX | XXX | XXX | X.X | 11 | 1 | Y |
| 24 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma TEAM DYNAMIK | .X. | XXX | .XX | XXX | 9 | 2 - 3 | Y |
| 25 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse IMPULS | X.X | ... | ... | ... | 2 | 5 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | .X. | .X. | XX. | .X. | 5 | 4 | - |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | ... | ... | ... | ... | 0 | 6 | - |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | X.X | X.X | X.X | XXX | 9 | 2 - 3 | Y |
| Finale |
| 23 | Maria Martin , Juan Pedro - Grane Tor-Del-Spar, Maria Rosa AKIRIA | 121 | 221 | 122 | 233 | 7.0 | 1 | |
| 24 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma TEAM DYNAMIK | 313 | 112 | 313 | 312 | 9.0 | 3 | |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | 232 | 333 | 231 | 121 | 8.0 | 2 | |