| 1.round |
| 14 | Rodó Planes, Josep Maria - Castellà Castells, Aurora DANDI | XX. | X.X | XXX | X.X | 9 | 6 | Y |
| 15 | Alcántara Prieto, Jordi - Llorens Román, Eulàlia ENDANSA | ..X | X.X | X.. | X.. | 5 | 9 - 10 | - |
| 16 | De Leonardo Garfella, Albert - Perez Clariana, Angels Endansa CBE | ... | .X. | ... | ... | 1 | 11 - 13 | - |
| 17 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel Dandi | ... | ... | ..X | ... | 1 | 11 - 13 | - |
| 18 | Puertas Gelonch, Xavier - Allepuz Capdevila, Emi Didance CBE | X.X | .XX | .XX | .XX | 8 | 7 - 8 | Y |
| 19 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores Akiria CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 32 | De Josep I Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta CBE LA GARRIGA | XX. | XX. | XX. | XX. | 8 | 7 - 8 | Y |
| 33 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria Didance | ... | ... | ... | ... | 0 | 14 - 15 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 35 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló CBE IMPULS | ... | .X. | ... | ... | 1 | 11 - 13 | - |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | XXX | X.X | XXX | XXX | 11 | 4 - 5 | Y |
| 38 | Martin Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, MªBinés Dandi | .XX | ... | .X. | .XX | 5 | 9 - 10 | - |
| 39 | Jiménez López , Antonio José - Aguilar Gallardo, Antonia IMPULS | ... | ... | ... | ... | 0 | 14 - 15 | - |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | XXX | XXX | X.X | XXX | 11 | 4 - 5 | Y |
| 41 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Muñoz Criado, Maria Jose CBE FIPBALL | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 2.round |
| 14 | Rodó Planes, Josep Maria - Castellà Castells, Aurora DANDI | ..X | ..X | .XX | ... | 4 | 7 | - |
| 18 | Puertas Gelonch, Xavier - Allepuz Capdevila, Emi Didance CBE | XX. | XX. | XX. | XXX | 9 | 6 | Y |
| 19 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores Akiria CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 32 | De Josep I Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta CBE LA GARRIGA | .X. | ... | ... | ... | 1 | 8 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | X.X | XXX | X.X | XXX | 10 | 5 | Y |
| 41 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Muñoz Criado, Maria Jose CBE FIPBALL | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 4 | Y |
| Semifinale |
| 18 | Puertas Gelonch, Xavier - Allepuz Capdevila, Emi Didance CBE | ... | ... | ... | ... | 0 | 6 | - |
| 19 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores Akiria CBE | ... | X.. | .X. | XX. | 4 | 5 | - |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXX | XX. | XXX | ... | 8 | 2 - 3 | Y |
| 36 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S Pure rhythm | XX. | ..X | .X. | .XX | 6 | 4 | - |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | ..X | .XX | X.X | XXX | 8 | 2 - 3 | Y |
| 41 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Muñoz Criado, Maria Jose CBE FIPBALL | XXX | XXX | X.X | X.X | 10 | 1 | Y |
| Finale |
| 34 | Ramos , Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | 322 | 332 | 322 | 333 | 10.0 | 3 | |
| 40 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen CB La garriga | 233 | 223 | 233 | 222 | 10.0 | 2 | |
| 41 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Muñoz Criado, Maria Jose CBE FIPBALL | 111 | 111 | 111 | 111 | 4.0 | 1 | |