| 1.round |
| 76 | BORT CANET, DAVID - MONDRAGON CLIMENT, PEPITA Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 101 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria Spain | ....X | X.XXX | 5 | 25 - 28 | - |
| 102 | Ortega Alcalá, José - Parra Mahugo, Ascensión Spain | ...X. | .X... | 2 | 31 - 34 | - |
| 103 | Tomas Pradas, Emilio - Panivino Terren, Maria Del P Spain | ....X | ..... | 1 | 35 - 36 | - |
| 104 | Bernal Fernández, Juan José - Carrión Amorós, María Dolors Impuls, CBE | XXX.. | XXX.. | 6 | 23 - 24 | Y |
| 106 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa Spain | ...X. | XX... | 3 | 30 | - |
| 107 | Heredia Villanueva, Miquel - Fontanet Petri, Leila SPAIN | XX..X | X...X | 5 | 25 - 28 | - |
| 108 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | ...X. | .X... | 2 | 31 - 34 | - |
| 109 | Monteagudo Sobrino, Pablo - Mediavilla Perez, Yolanda Spain | XXXXX | ...XX | 7 | 17 - 22 | Y |
| 111 | Planell Alella, Josep - Playa Rubira, Montserrat Spain | .X... | ....X | 2 | 31 - 34 | - |
| 116 | Salse Burguès, Francesc - Martín Pascual, Claudia Impuls, CBE | ..... | ..... | 0 | 37 | - |
| 126 | Vela Guirado, Antonio - Gasquez Vila, Lidia Spain | ...X. | ...X. | 2 | 31 - 34 | - |
| 131 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Pilar Ara Dance, CBD | ..XX. | XXXXX | 7 | 17 - 22 | Y |
| 204 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 210 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina Spain | XXX.X | XXXXX | 9 | 10 - 12 | Y |
| 211 | del Arco Jordán, Justo - Alegría Oliver, Consuelo Spain | XXXX. | XXXXX | 9 | 10 - 12 | Y |
| 220 | Rodriguez Marquez, Santi - Torrejon Gomzalez, Paqui Akiria, CBE | XX.X. | .XXXX | 7 | 17 - 22 | Y |
| 222 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo Spain | X..XX | XXXXX | 8 | 13 - 16 | Y |
| 224 | Forcano Simon, Manuel - Sarroca Alonso, Pilar Spain | ..X.X | XXXXX | 7 | 17 - 22 | Y |
| 225 | De Leonardo Garfella, Alberto - Perez Clariana, Angels Spain | X.X.. | ..X.X | 4 | 29 | - |
| 260 | Lopez Cubells, Antonio - Fresno Rojals, Mª Teresa Spain | ..X.X | XXX.. | 5 | 25 - 28 | - |
| 261 | Juanpere Altes, Andreu - Sabate Palleja, Celia Spain | XXXXX | ..XXX | 8 | 13 - 16 | Y |
| 262 | Moron Salazar, Jose Maria - Garre Gallar, Ascension SPAIN | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 263 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde La Garriga, CBE | XXXXX | XX.X. | 8 | 13 - 16 | Y |
| 264 | Lagunas Marin, Antonio - Sauceda Parejo, Matilde Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 265 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 266 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse Spain | XXX.X | XXXX. | 8 | 13 - 16 | Y |
| 267 | Cayuela Piñero, Josep - Gómez Martín, Pepi Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 268 | Soriano Hernandez, Juanjo - Galera Muñoz, Juana Spain | XXX.X | X.XX. | 7 | 17 - 22 | Y |
| 269 | Calvo Villacampa, Pedro - Concepcion Martin, Maria Anton Spain | XXXX. | X.XX. | 7 | 17 - 22 | Y |
| 270 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 271 | Felip Verche, Javier - Mishchenko, Oxana Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 272 | Pardo Salcedo, Tomas - Llop Campos, Francisca Pilar Spain | .X... | ..... | 1 | 35 - 36 | - |
| 273 | Moragas Moreno, Francisco - Llevat Llussà, Mª Angels Spain | ...XX | .X.XX | 5 | 25 - 28 | - |
| 274 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 9 | Y |
| 275 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XXXXX | XXX.X | 9 | 10 - 12 | Y |
| 276 | Martín Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, María Inés Dandi CBE | XXXXX | ....X | 6 | 23 - 24 | Y |
| 2.round |
| 76 | BORT CANET, DAVID - MONDRAGON CLIMENT, PEPITA Spain | ..... | ..... | 0 | 23 - 24 | - |
| 104 | Bernal Fernández, Juan José - Carrión Amorós, María Dolors Impuls, CBE | ..... | .X.X. | 2 | 15 - 16 | - |
| 109 | Monteagudo Sobrino, Pablo - Mediavilla Perez, Yolanda Spain | ....X | ..... | 1 | 17 - 22 | - |
| 131 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Pilar Ara Dance, CBD | ...X. | ..... | 1 | 17 - 22 | - |
| 204 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 6 | Y |
| 210 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina Spain | XXXX. | X..XX | 7 | 9 - 11 | Y |
| 211 | del Arco Jordán, Justo - Alegría Oliver, Consuelo Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 6 | Y |
| 220 | Rodriguez Marquez, Santi - Torrejon Gomzalez, Paqui Akiria, CBE | ...X. | ..... | 1 | 17 - 22 | - |
| 222 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo Spain | ..... | .XX.X | 3 | 14 | - |
| 224 | Forcano Simon, Manuel - Sarroca Alonso, Pilar Spain | .X... | ..... | 1 | 17 - 22 | - |
| 261 | Juanpere Altes, Andreu - Sabate Palleja, Celia Spain | .XX.X | ..XX. | 5 | 12 | Y |
| 262 | Moron Salazar, Jose Maria - Garre Gallar, Ascension SPAIN | X.XXX | X.X.X | 7 | 9 - 11 | Y |
| 263 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde La Garriga, CBE | .X... | ..... | 1 | 17 - 22 | - |
| 264 | Lagunas Marin, Antonio - Sauceda Parejo, Matilde Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 6 | Y |
| 265 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | X.XXX | XXXXX | 9 | 7 | Y |
| 266 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse Spain | X...X | XX... | 4 | 13 | - |
| 267 | Cayuela Piñero, Josep - Gómez Martín, Pepi Spain | XXX.. | XXXX. | 7 | 9 - 11 | Y |
| 268 | Soriano Hernandez, Juanjo - Galera Muñoz, Juana Spain | ..... | ..... | 0 | 23 - 24 | - |
| 269 | Calvo Villacampa, Pedro - Concepcion Martin, Maria Anton Spain | ..... | ...X. | 1 | 17 - 22 | - |
| 270 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 6 | Y |
| 271 | Felip Verche, Javier - Mishchenko, Oxana Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 6 | Y |
| 274 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | XXX.X | XXX.X | 8 | 8 | Y |
| 275 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 - 6 | Y |
| 276 | Martín Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, María Inés Dandi CBE | ...X. | ....X | 2 | 15 - 16 | - |
| Semifinale |
| 204 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | XXXXX | XXX.X | 9 | 2 | Y |
| 210 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina Spain | ...X. | ...X. | 2 | 9 - 12 | - |
| 211 | del Arco Jordán, Justo - Alegría Oliver, Consuelo Spain | XX.X. | .X... | 4 | 8 | - |
| 261 | Juanpere Altes, Andreu - Sabate Palleja, Celia Spain | ..X.. | ..X.. | 2 | 9 - 12 | - |
| 262 | Moron Salazar, Jose Maria - Garre Gallar, Ascension SPAIN | .XX.. | .XXX. | 5 | 6 - 7 | Y |
| 264 | Lagunas Marin, Antonio - Sauceda Parejo, Matilde Spain | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 | Y |
| 265 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | X.X.X | X...X | 5 | 6 - 7 | Y |
| 267 | Cayuela Piñero, Josep - Gómez Martín, Pepi Spain | .X... | X.... | 2 | 9 - 12 | - |
| 270 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | .X..X | XX.XX | 6 | 4 - 5 | Y |
| 271 | Felip Verche, Javier - Mishchenko, Oxana Spain | X.XX. | X.XX. | 6 | 4 - 5 | Y |
| 274 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | ....X | ....X | 2 | 9 - 12 | - |
| 275 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | X..XX | .XXXX | 7 | 3 | Y |
| Finale |
| 204 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | 13353 | 22343 | 4.0 | 2 | |
| 262 | Moron Salazar, Jose Maria - Garre Gallar, Ascension SPAIN | 77567 | 76566 | 14.0 | 7 | |
| 264 | Lagunas Marin, Antonio - Sauceda Parejo, Matilde Spain | 31211 | 31111 | 2.0 | 1 | |
| 265 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 45172 | 43272 | 7.0 | 3 | |
| 270 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | 52635 | 64635 | 10.0 | 5 | |
| 271 | Felip Verche, Javier - Mishchenko, Oxana Spain | 24426 | 15427 | 7.0 | 4 | |
| 275 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | 66744 | 57754 | 12.0 | 6 | |