III TROFEO DS CHALLENGE 227.06.2021Organisator: FEBD Represents: LAT SENIOR 4 C+B+ANType: FEBDCouples: 9 |
Adjudicators:
A - Romero José López (Spain)
B - Emma Lopez (Spain)
C - Jose Maria Moreno (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
E - David Carrillo (Spain)
B - Emma Lopez (Spain)
C - Jose Maria Moreno (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
E - David Carrillo (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 119 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 123 | Jiménez González, Antonio - Arribas Pinela, Andrea Interdance, Club Deportivo Elemental | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 124 | Jové Font, José - Dolz Pérez de los Cobos, Georg Impuls, CBE | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | --- | 6 | ||
| 125 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena Dance Marbella, Club de Baile Deportivo | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 126 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Team Dynamik, CBE | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | --- | 5 | ||
| 127 | Merino Olmedo, Miquel - Fernández Córdoba, Fina Team Dynamik, CBE | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 4 | ||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 119 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | --- | --- | --- | 1 | ||
| 123 | Jiménez González, Antonio - Arribas Pinela, Andrea Interdance, Club Deportivo Elemental | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 124 | Jové Font, José - Dolz Pérez de los Cobos, Georg Impuls, CBE | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | --- | 6 | ||
| 125 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena Dance Marbella, Club de Baile Deportivo | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | --- | --- | --- | 2 | ||
| 126 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Team Dynamik, CBE | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 4 | ||
| 127 | Merino Olmedo, Miquel - Fernández Córdoba, Fina Team Dynamik, CBE | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | --- | 5 | ||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 119 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 123 | Jiménez González, Antonio - Arribas Pinela, Andrea Interdance, Club Deportivo Elemental | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 124 | Jové Font, José - Dolz Pérez de los Cobos, Georg Impuls, CBE | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| 125 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena Dance Marbella, Club de Baile Deportivo | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 126 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Team Dynamik, CBE | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | ||
| 127 | Merino Olmedo, Miquel - Fernández Córdoba, Fina Team Dynamik, CBE | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | 5 | ||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 119 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 1.5 | ||
| 123 | Jiménez González, Antonio - Arribas Pinela, Andrea Interdance, Club Deportivo Elemental | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 1.5 | ||
| 124 | Jové Font, José - Dolz Pérez de los Cobos, Georg Impuls, CBE | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | 5 | ||
| 125 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena Dance Marbella, Club de Baile Deportivo | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 126 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Team Dynamik, CBE | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 4 | ||
| 127 | Merino Olmedo, Miquel - Fernández Córdoba, Fina Team Dynamik, CBE | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 119 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 123 | Jiménez González, Antonio - Arribas Pinela, Andrea Interdance, Club Deportivo Elemental | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 124 | Jové Font, José - Dolz Pérez de los Cobos, Georg Impuls, CBE | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| 125 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena Dance Marbella, Club de Baile Deportivo | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 126 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Team Dynamik, CBE | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 4 | ||
| 127 | Merino Olmedo, Miquel - Fernández Córdoba, Fina Team Dynamik, CBE | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 5 | ||
§9 - §10
| Couple | S | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 119 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 123 | Jiménez González, Antonio - Arribas Pinela, Andrea Interdance, Club Deportivo Elemental | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 124 | Jové Font, José - Dolz Pérez de los Cobos, Georg Impuls, CBE | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 125 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena Dance Marbella, Club de Baile Deportivo | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 126 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Team Dynamik, CBE | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 127 | Merino Olmedo, Miquel - Fernández Córdoba, Fina Team Dynamik, CBE | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 119 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 123 | Jiménez González, Antonio - Arribas Pinela, Andrea Interdance, Club Deportivo Elemental | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 124 | Jové Font, José - Dolz Pérez de los Cobos, Georg Impuls, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 125 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena Dance Marbella, Club de Baile Deportivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 126 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia Team Dynamik, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 127 | Merino Olmedo, Miquel - Fernández Córdoba, Fina Team Dynamik, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||